Главная Новости

База отдыха «Кардинал»

Опубликовано: 30.09.2018

видео База отдыха «Кардинал»

У нас пожар в Украине База отдыха Кардинал

Затока, Одесская обл., Украина

Отдых в базе отдыха «Кардинал» из Минска, Бобруйска, Жлобина и Гомеля



Проживание База отдыха «Кардинал» расположилась на самом берегу Черного моря, в поселке Затока. Гости базы имеют возможность разместиться в одном из номеров 4-этажного каменного корпуса или уютных 3-этажных деревянных корпусов и деревянных срубах.

• Корпуса с удобствами в номере: душ, туалет, умывальник, холодильник, TV, кондиционер.


Затока 2018🌊 Обзор базы Кардинал.

- Корпуса №2 и №3 (2006-2007 гг.), 3-4-х этажные деревянные с 2-х,3-х местными номерами.

- Корпус №4 (2012-2013 гг.), 4-х этажный каменный с 2-х местными номерами.

- Корпуса №1 и №5 (2014-2015 гг.), Самые новые корпуса с улучшенными 2-х, 4-х местными номерами.

• Двухэтажные деревянные терема (срубы): 2-х, 3-х местные номера с телевизором и холодильником. Собственный санузел (душ, туалет, умывальник) расположен рядом со входом в номер.

• Летние домики (18 домиков 2008 г.) с удобствами на территории. 2-х местное размещение, необходимая мебель, холодильник, вентилятор.
Услуги Территория базы «Кардинал» ухоженная и благоустроенная. На территории: столовая, кафе-бар с открытой террасой, два открытых бассейна (детский и взрослый размером 15х9 м.) с зоной отдыха, современная игровая детская площадка, настольный теннис, охраняемый паркинг, медпункт, на территории бесплатный Wi-Fi. В непосредственной близости рынок, множество кафе, дискотек. До центрального рынка, почты, автовокзала, ж/д станции – 500м.

Отдых на базе отдыха «Кардинал» в Затоке – это комфорт и незабываемые впечатления по доступной цене!
Пляж База отдыха «Кардинал» расположена всего в 150 метрах от берега моря. Пляж широкий песчаный.

Стоимость отдыха на б/о «Кардинал» сезон 2018

ЦЕНА ПРОЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «КАРДИНАЛ» УКАЗАНА 3А ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

ГРАФИК №1. | 10 ДНЕЙ / 9 НОЧЕЙ.

ВЫЕЗДЫ ИЗ ГОРОДОВ: МИНСК, ГРОДНО, ЛИДА, ЖЛОБИН, БОРИСОВ, ЖОДИНО, БОБРУЙСК, ГОМЕЛЬ.

Дата выезда и приезда в Минск Дней и ночей Осн. место Дети до 12 лет, осн. место Дети до 12 лет, доп. место Дети до 6 лет
ДЕРЕВЯННЫЕ ТЕРЕМА С УДОБСТВАМИ
Дети до 6 лет при 2-х взрослых без предоставления спального места.

Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне.
СТОИМОСТЬ БЕЗ ПИТАНИЯ / С ПИТАНИЕМ
08.06 - 19.06 10/9 175 / 260 165 / 235 135 / 200 50 / 140
13.06 - 24.06 10/9 175 / 260 165 / 235 135 / 200 50 / 140
08.06 - 24.06 15/14 220 / 350 210 / 315 165 / 265 50 / 190
13.06 - 28.06 14/13 215 / 340 205 / 305 160 / 255 50 / 180
17.06 - 28.06 10/9 190 / 270 180 / 250 145 / 210 50 / 140
22.06 - 03.07 10/9 190 / 270 180 / 250 145 / 210 50 / 140
26.06 - 07.07 10/9 200 / 285 190 / 260 150 / 220 60 / 150
01.07 - 12.07 10/9 200 / 285 190 / 260 150 / 220 60 / 150
05.07 - 16.07 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
10.07 - 21.07 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
14.07 - 25.07 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
19.07 - 30.07 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
23.07 - 03.08 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
28.07 - 08.08 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
01.08 - 12.08 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
06.08 - 17.08 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
10.08 - 21.08 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
15.08 - 26.08 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
19.08 - 30.08 10/9 210 / 295 200 / 270 155 / 230 60 / 150
24.08 - 04.09 10/9 180 / 270 170 / 245 140 / 205 50 / 140
28.08 - 08.09 10/9 180 / 270 170 / 245 140 / 205 50 / 140
28.08 - 13.09 15/14 220 / 350 210 / 315 160 / 260 50 / 190
24.08 - 08.09 14/13 210 / 335 200 / 300 150 / 250 50 / 180
02.09 - 17.09 14/13 210 / 335 200 / 300 150 / 250 50 / 180
02.09 - 13.09 10/9 175 / 260 160 / 235 135 / 200 50 / 140
06.09 - 17.09 10/9 175 / 260 160 / 235 135 / 200 50 / 140

Дата выезда и приезда в Минск Дней и ночей Осн. место Дети до 12 лет, осн. место Дети до 12 лет, доп. место Дети до 6 лет
КОРПУСА №2,3,4 С УДОБСТВАМИ
Размещение в КОРПУСАХ №1 и №5 (стоимость тура на весь период + 10$ за спальное место).

Дети до 6 лет при 2-х взрослых без предоставления спального места.

Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне.
СТОИМОСТЬ БЕЗ ПИТАНИЯ / С ПИТАНИЕМ
08.06 - 19.06 10/9 190 / 275 180 / 250 140 / 210 50 / 140
13.06 - 24.06 10/9 190 / 275 180 / 250 140 / 210 50 / 140
08.06 - 24.06 15/14 250 / 380 235 / 340 170 / 280 50 / 190
13.06 - 28.06 14/13 245 / 365 230 / 320 165 / 270 50 / 180
17.06 - 28.06 10/9 205 / 295 195 / 265 150 / 225 50 / 140
22.06 - 03.07 10/9 205 / 295 195 / 265 150 / 225 50 / 140
26.06 - 07.07 10/9 225 / 310 215 / 280 160 / 235 60 / 150
01.07 - 12.07 10/9 225 / 310 215 / 280 160 / 235 60 / 150
05.07 - 16.07 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
10.07 - 21.07 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
14.07 - 25.07 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
19.07 - 30.07 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
23.07 - 03.08 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
28.07 - 08.08 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
01.08 - 12.08 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
06.08 - 17.08 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
10.08 - 21.08 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
15.08 - 26.08 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
19.08 - 30.08 10/9 240 / 325 225 / 290 165 / 240 60 / 150
24.08 - 04.09 10/9 195 / 285 185 / 255 145 / 215 50 / 140
28.08 - 08.09 10/9 195 / 285 185 / 255 145 / 215 50 / 140
28.08 - 13.09 15/14 250 / 380 235 / 340 175 / 280 50 / 190
24.08 - 08.09 14/13 240 / 360 225 / 325 170 / 265 50 / 180
02.09 - 17.09 14/13 240 / 360 225 / 325 170 / 265 50 / 180
02.09 - 13.09 10/9 190 / 275 180 / 245 140 / 210 50 / 140
06.09 - 17.09 10/9 190 / 275 180 / 245 140 / 210 50 / 140

Дата выезда и приезда в Минск Дней и ночей Осн. место Дети до 12 лет, осн. место Дети до 12 лет, доп. место Дети до 6 лет
ЛЕТНИЕ ДОМИКИ С УДОБСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
Дети до 6 лет при 2-х взрослых без предоставления спального места.

Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне.
СТОИМОСТЬ БЕЗ ПИТАНИЯ / С ПИТАНИЕМ
08.06 - 19.06 10/9 140 / 225 130 / 205 110 / 170 50 / 140
13.06 - 24.06 10/9 140 / 225 130 / 205 110 / 170 50 / 140
08.06 - 24.06 15/14 170 / 300 160 / 270 130 / 230 50 / 190
13.06 - 28.06 14/13 165 / 290 155 / 260 125 / 220 50 / 180
17.06 - 28.06 10/9 150 / 240 140 / 215 120 / 185 50 / 140
22.06 - 03.07 10/9 150 / 240 140 / 215 120 / 185 50 / 140
26.06 - 07.07 10/9 165 / 250 155 / 230 125 / 190 60 / 150
01.07 - 12.07 10/9 165 / 250 155 / 230 125 / 190 60 / 150
05.07 - 16.07 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
10.07 - 21.07 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
14.07 - 25.07 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
19.07 - 30.07 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
23.07 - 03.08 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
28.07 - 08.08 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
01.08 - 12.08 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
06.08 - 17.08 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
10.08 - 21.08 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
15.08 - 26.08 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
19.08 - 30.08 10/9 175 / 260 165 / 240 135 / 200 60 / 150
24.08 - 04.09 10/9 145 / 230 135 / 210 115 / 175 50 / 140
28.08 - 08.09 10/9 145 / 230 135 / 210 115 / 175 50 / 140
28.08 - 13.09 15/14 170 / 295 160 / 270 130 / 225 50 / 190
24.08 - 08.09 14/13 165 / 285 155 / 255 125 / 215 50 / 180
02.09 - 17.09 14/13 165 / 285 155 / 255 125 / 215 50 / 180
02.09 - 13.09 10/9 140 / 225 130 / 205 110 / 170 50 / 140
06.09 - 17.09 10/9 140 / 225 130 / 205 110 / 170 50 / 140

ГРАФИК №2. | 11 ДНЕЙ / 10 НОЧЕЙ.

ВЫЕЗДЫ ИЗ ГОРОДОВ: МИНСК, МОЛОДЕЧНО, БОБРУЙСК, ГОМЕЛЬ, БАРАНОВИЧИ, СЛУЦК, СОЛИГОРСК, МИКАШЕВИЧИ, ЖИТКОВИЧИ, ЛЕЛЬЧИЦЫ.

Дата выезда и приезда в Минск Дней и ночей Осн. место Дети до 12 лет, осн. место Дети до 12 лет, доп. место Дети до 6 лет
ДЕРЕВЯННЫЕ ТЕРЕМА С УДОБСТВАМИ
Дети до 6 лет при 2-х взрослых без предоставления спального места.

Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне.
СТОИМОСТЬ БЕЗ ПИТАНИЯ / С ПИТАНИЕМ
15.06 - 27.06 11/10 190 / 280 180 / 255 145 / 215 60 / 150
25.06 - 07.07 11/10 210 / 305 200 / 275 155 / 230 60 / 160
05.07 - 17.07 11/10 220 / 315 210 / 285 165 / 240 65 / 160
15.07 - 27.07 11/10 220 / 315 210 / 285 165 / 240 65 / 160
25.07 - 06.08 11/10 220 / 315 210 / 285 165 / 240 65 / 160
04.08 - 16.08 11/10 220 / 315 210 / 285 165 / 240 65 / 160
14.08 - 26.08 11/10 220 / 315 210 / 285 165 / 240 65 / 160
24.08 - 04.09 10/9 180 / 270 170 / 245 140 / 205 50 / 140
02.09 - 13.09 10/9 175 / 260 165 / 235 135 / 200 50 / 140

Дата выезда и приезда в Минск Дней и ночей Осн. место Дети до 12 лет, осн. место Дети до 12 лет, доп. место Дети до 6 лет
КОРПУСА №2,3,4 С УДОБСТВАМИ
Размещение в КОРПУСАХ №1 и №5 (стоимость тура на весь период + 10$ за спальное место).

Дети до 6 лет при 2-х взрослых без предоставления спального места.

Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне.
СТОИМОСТЬ БЕЗ ПИТАНИЯ / С ПИТАНИЕМ
15.06 - 27.06 11/10 205 / 300 195 / 270 150 / 230 60 / 150
25.06 - 07.07 11/10 240 / 335 225 / 300 165 / 250 60 / 160
05.07 - 17.07 11/10 255 / 345 235 / 310 175 / 260 65 / 160
15.07 - 27.07 11/10 255 / 345 235 / 310 175 / 260 65 / 160
25.07 - 06.08 11/10 255 / 345 235 / 310 175 / 260 65 / 160
04.08 - 16.08 11/10 255 / 345 235 / 310 175 / 260 65 / 160
14.08 - 26.08 11/10 255 / 345 235 / 310 175 / 260 65 / 160
24.08 - 04.09 10/9 195 / 285 185 / 255 145 / 215 50 / 140
02.09 - 13.09 10/9 190 / 275 180 / 245 140 / 210 50 / 140

Дата выезда и приезда в Минск Дней и ночей Осн. место Дети до 12 лет, осн. место Дети до 12 лет, доп. место Дети до 6 лет
ЛЕТНИЕ ДОМИКИ С УДОБСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
Дети до 6 лет при 2-х взрослых без предоставления спального места.

Стоимость указана в USD. Оплата производится принимающей стороне.
СТОИМОСТЬ БЕЗ ПИТАНИЯ / С ПИТАНИЕМ
15.06 - 27.06 11/10 150 / 245 140 / 225 120 / 185 60 / 150
25.06 - 07.07 11/10 170 / 260 160 / 240 130 / 200 60 / 160
05.07 - 17.07 11/10 180 / 275 170 / 250 140 / 210 65 / 160
15.07 - 27.07 11/10 180 / 275 170 / 250 140 / 210 65 / 160
25.07 - 06.08 11/10 180 / 275 170 / 250 140 / 210 65 / 160
04.08 - 16.08 11/10 180 / 275 170 / 250 140 / 210 65 / 160
14.08 - 26.08 11/10 180 / 275 170 / 250 140 / 210 65 / 160
24.08 - 04.09 10/9 145 / 230 135 / 210 115 / 175 50 / 140
02.09 - 13.09 10/9 140 / 225 130 / 205 110 / 170 50 / 140

В стоимость включено:

• проживание на базе отдыха «Кардинал»;

• проезд в обе стороны.

Дополнительно оплачивается туристическая услуга: - 40 руб.

База отдыха «КАРДИНАЛ»

Расчет высокопрочных болтов на растяжение

Особенности расчета на прочность элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты:
При статической нагрузке, если ослабление менее 15 °/о, расчет ведется по площади брутто А, а если ослабление больше 15 %—по условной площади Лусл = 1,18 Ап.

Монтажные стыки

Монтажные стыки делают при невозможности транспортирования элементов в целом виде.
Монтажные стыки для удобства сборки устраивают универсальными: все прокатные элементы балки соединяют в одном сечении.

Проверка прочности

Проверка прочности сечения на опоре балки по касательным напряжениям:
Балочной клеткой называется система перекрестных балок, предназначенная для опирания настила при устройстве перекрытия над какой-либо площадью.
Copyright © hi-tech-times.ru - Строительные конструкции
rss